<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Agens</title>
	<atom:link href="http://agens.no/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://agens.no</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Aug 2010 14:20:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>ProffPartner Handy Man</title>
		<link>http://agens.no/2010/08/proffpartner-handy-man/</link>
		<comments>http://agens.no/2010/08/proffpartner-handy-man/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 07:39:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Måseide</dc:creator>
				<category><![CDATA[Games]]></category>
		<category><![CDATA[Selected works]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Work]]></category>
		<category><![CDATA[playable flash games]]></category>
		<category><![CDATA[Action]]></category>
		<category><![CDATA[Advergame]]></category>
		<category><![CDATA[Platform]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agens.no/?p=2597</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://agens.no/wp-content/uploads/2010/08/trussel-150x100.png" width="120" rel="2605" title="Picture: " alt="Picture: " />Can Handy Man stop the construction site bad guys?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>The construction site boss is kidnapped by bad guys, and Handy Man is the only hope to stop them!</p>
<p><a href="http://agens.no/2010/08/proffpartner-handy-man/trussel/" rel="attachment wp-att-2605"><img src="http://agens.no/wp-content/uploads/2010/08/trussel.png" alt="" title="trussel" width="450" height="300" class="alignnone size-full wp-image-2605" /></a></p>
<p>This action plaform advergame is developed for ProffPartner. ProffPartner is a supplier chain in the Norwegian JerniaGruppen. They sell tools, machinery, supplies and safety equipment for the professional market. The objective of the project was to make a website to promote ProffPartners products and scholarship for students in vocational schools.</p>
<p><a href="http://agens.no/2010/08/proffpartner-handy-man/bulldoser/" rel="attachment wp-att-2604"><img src="http://agens.no/wp-content/uploads/2010/08/bulldoser.png" alt="" title="bulldoser" width="450" height="300" class="alignnone size-full wp-image-2604" /></a></p>
<p>The game is in Norwegian only.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://agens.no/2010/08/proffpartner-handy-man/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>badetemp</title>
		<link>http://agens.no/2010/06/badetemp/</link>
		<comments>http://agens.no/2010/06/badetemp/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 07:33:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Måseide</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile App in App Store]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Selected works]]></category>
		<category><![CDATA[Work]]></category>
		<category><![CDATA[App Store]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Weather]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agens.no/?p=2574</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://agens.no/wp-content/uploads/2010/06/badetemp-150x100.jpg" width="120" rel="2595" title="Picture: " alt="Picture: " />We wish you a happy summer holiday in Norway with our latest free iPhone app. Check the water temperature on your iPhone before you take your next swim!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>We wish you a happy summer holiday in Norway with our latest free iPhone app.</p>
<p>Check the water temperature on your iPhone before you take your next swim!</p>
<p>Badetemp displays water temperatures and weather forecasts for about 200 popular Norwegian summer destinations. The weather forecast is from <a href="http://yr.no">yr.no</a> (Meteorologisk institutt and NRK) and the temperatures are delievered by <a href="http://www.mediatotal.no/">Media Total</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://agens.no/2010/06/badetemp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vuvuzela Shootout</title>
		<link>http://agens.no/2010/06/vuvuzela-shootout/</link>
		<comments>http://agens.no/2010/06/vuvuzela-shootout/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 07:05:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Måseide</dc:creator>
				<category><![CDATA[Games]]></category>
		<category><![CDATA[Selected works]]></category>
		<category><![CDATA[Work]]></category>
		<category><![CDATA[playable flash games]]></category>
		<category><![CDATA[Advergame]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[Football]]></category>
		<category><![CDATA[Music]]></category>
		<category><![CDATA[Reaction]]></category>
		<category><![CDATA[Soccer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agens.no/?p=2552</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://agens.no/wp-content/uploads/2010/06/vuvuzela_agens.no_-150x100.png" width="120" rel="2563" title="Picture: " alt="Picture: " />Play your Vuvuzela to help your favourite soccer team to win the penalty shootout!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-2553" href="http://agens.no/2010/06/vuvuzela-shootout/vuvuscreenshot/"><img class="alignnone size-full wp-image-2553" title="vuvuScreenshot" src="http://agens.no/wp-content/uploads/2010/06/vuvuScreenshot.png" alt="" width="450" height="300" /></a></p>
<p>Play your Vuvuzela to help your team win the penalty shootout by scaring the opponent.</p>
<p>We made this flash game to celebrate the Vuvuzela and the World Cup in South Africa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://agens.no/2010/06/vuvuzela-shootout/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Make your (iPad) stand!</title>
		<link>http://agens.no/2010/05/make-your-stand/</link>
		<comments>http://agens.no/2010/05/make-your-stand/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 08:41:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aleksander</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Blog featured]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Stand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agens.no/?p=2465</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://agens.no/wp-content/uploads/2010/05/metal2-133x100.jpg" width="120" rel="2501" title="Picture: " alt="Picture: " />(In Norwegian only)
Du har gått til anskaffelse av en iPad, men oppdager kjapt et behov for et stativ/stand. Hva gjør du? Du gjør det enhver mann vil gjøre - drar til nærmeste Biltema!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(I´ll do this post in Norwegian, since it details parts bought at the Scandinavian-only Biltema outlets.)</p>
<p><strong>Du har gått til anskaffelse av en iPad, men oppdager kjapt et behov for et stativ/stand. Hva gjør du? Du gjør det enhver mann vil gjøre &#8211; drar til nærmeste Biltema!</strong></p>
<p>Jeg innser muligens at jeg befinner meg i en selektiv gruppe basert på denne beskrivelsen. Folk flest ville vel heller gå på nett og bestille seg en stand. Og det mangler selvsagt ikke på artige alternativer på nett (f.eks <a href="http://gadgetsin.com/make-your-own-lego-ipad-stand.htm">denne  av lego</a>), men flere av disse virker enten pinglete (det går knapt an å trykke på skjermen når den står i stativet/standen) eller lite praktiske. Hvis du liker trevirke og virkelig har lav kassabeholdning, kan <a href="http://www.clasohlson.no/link/m3/Product,Product.aspx?artnr=31-917">denne</a> fra Clas Ohlson til rettt under 30 sikkert fungere finfint.</p>
<p>Men jeg ønsker å dele noen oppskrifter på solide og relativt billige hjemmelagde &#8220;stands&#8221; basert på noen hyllevarer &#8211; utelukkende fra Biltema.</p>
<p><strong>Fantasien begrenser.</strong></p>
<p><a href="http://agens.no/wp-content/uploads/2010/05/plastic-3.jpg"><img class="alignnone size-large wp-image-2482" title="plastic-3" src="http://agens.no/wp-content/uploads/2010/05/plastic-3-400x300.jpg" alt="" width="400" height="300" /></a></p>
<p>Jeg presenterer bare to modeller her &#8211; &#8220;Ironman&#8221; (bildet øverst) og &#8220;Skjærebrett&#8221; (bildet over). Begge slengt sammen av et lite knippe komponenter fra hylllene på Biltema. Med noen &#8220;basiskomponenter&#8221; på plass, er det meget enkelt å mekke et uttall varianter.</p>
<p><strong>Så hva trenger man, og hva koster det?</strong></p>
<p><strong><a href="http://agens.no/wp-content/uploads/2010/05/metal-parts.jpg"><img class="alignnone size-large wp-image-2479" title="metal-parts" src="http://agens.no/wp-content/uploads/2010/05/metal-parts-400x300.jpg" alt="" width="400" height="300" /></a></strong></p>
<p>For å ende opp med &#8220;Ironman&#8221;, trenger du komponentene på bildet ovenfor. Jeg har laget en <a href="http://agens.no/wp-content/uploads/2010/05/Biltema-shopping-list-Ironman.pdf">innkjøpsliste med artikkelnummer her</a>. Du ender da opp med den nette sum av kroner 194,90. Merk: Du må ikke kjøpe flere ulike typer &#8220;Møbelbeskyttelse&#8221; (knottene/filten som beskytter iPaden din), da sparer du 40 kroner. Du kan også spare noen kroner hvis du har skruer og muttere liggende hjemme. For den gjerrige er det altså mulig å kutte STORE kostnader.</p>
<p><strong><a href="http://agens.no/wp-content/uploads/2010/05/plastic-parts.jpg"><img class="alignnone size-large wp-image-2480" title="plastic-parts" src="http://agens.no/wp-content/uploads/2010/05/plastic-parts-400x300.jpg" alt="" width="400" height="300" /></a></strong></p>
<p>Hvis modellen med det forhåpentligvis beskrivende navnet &#8220;Skjærebrett&#8221; er mer i din gate, så beløper denne seg til kroner 165,20. <a href="http://agens.no/wp-content/uploads/2010/05/Biltema-shopping-list-Skjærebrett.pdf">Innkjøpsliste her</a>. Da får du med på kjøpet en stor fjøl til overs (denne formelig skriker etter å bli brukt som laptopstand &#8211; se bildet under).</p>
<p><a href="http://agens.no/wp-content/uploads/2010/05/laptopstand.jpg"><img class="alignnone size-large wp-image-2498" title="laptopstand" src="http://agens.no/wp-content/uploads/2010/05/laptopstand-400x300.jpg" alt="" width="400" height="300" /></a></p>
<p>Og hvis du ikke likte stativet ditt, så er det jo bare å demontere, så har du deler liggende til neste oppusningsprosjekt i hjemmet (eller et par fjøler ekstra). Så hva venter du på? Løp til nærmeste butikk.</p>
<p>PS: Jeg er hverken sponset av Apple eller Biltema. Du må ikke dra på Biltema for delene til stand/stativ, da du kan få disse varene mange steder.</p>
<p>PS2: Stativene beskrevet er i daglig bruk og fungerer helt fint (ingen problemer med varme mht materialer eller lignende så langt).</p>
<p><a href="http://agens.no/wp-content/uploads/2010/05/plastic-2.jpg"><img class="alignnone size-large wp-image-2484" title="plastic-2" src="http://agens.no/wp-content/uploads/2010/05/plastic-2-400x300.jpg" alt="" width="400" height="300" /></a><a href="http://agens.no/wp-content/uploads/2010/05/plastic-1.jpg"><img class="alignnone size-large wp-image-2483" title="plastic-1" src="http://agens.no/wp-content/uploads/2010/05/plastic-1-400x300.jpg" alt="" width="400" height="300" /></a><a href="http://agens.no/wp-content/uploads/2010/05/plastic-4.jpg"><img class="alignnone size-large wp-image-2481" title="plastic-4" src="http://agens.no/wp-content/uploads/2010/05/plastic-4-400x300.jpg" alt="" width="400" height="300" /></a></p>
<p><a href="http://agens.no/wp-content/uploads/2010/05/metal2.jpg"><img class="alignnone size-large wp-image-2501" title="metal2" src="http://agens.no/wp-content/uploads/2010/05/metal2-400x300.jpg" alt="" width="400" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://agens.no/2010/05/make-your-stand/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teknisk Ukeblad App</title>
		<link>http://agens.no/2010/05/teknisk-ukeblad-app/</link>
		<comments>http://agens.no/2010/05/teknisk-ukeblad-app/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 07:21:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aleksander</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile App in App Store]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Selected works]]></category>
		<category><![CDATA[Work]]></category>
		<category><![CDATA[App Store]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agens.no/?p=2458</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://agens.no/wp-content/uploads/2010/05/TU-agens_no-133x100.png" width="120" rel="2459" title="Picture: " alt="Picture: " />Teknisk Ukeblad is Norway’s number one polytechnic magazine. We´ve made the iPhone App for Teknisk Ukeblad with a focus on clean aesthetics and speed. The result is an application that lets the reader focus on the content, be it articles or job classifieds. Try it for yourself!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Teknisk Ukeblad is Norway’s number one polytechnic magazine. We´ve made the iPhone App for Teknisk Ukeblad with a focus on clean aesthetics and speed.</p>
<p>The result is an application that lets the reader focus on the content, be it articles or job classifieds.</p>
<p><a href="http://itunes.apple.com/no/app/tu-no/id368185666?mt=8">Try it for yourself!</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://agens.no/2010/05/teknisk-ukeblad-app/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Delphi</title>
		<link>http://agens.no/2010/05/delphi/</link>
		<comments>http://agens.no/2010/05/delphi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 15:18:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aleksander</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile App in App Store]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Selected works]]></category>
		<category><![CDATA[Work]]></category>
		<category><![CDATA[App Store]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agens.no/?p=2442</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://agens.no/wp-content/uploads/2010/05/Delphi-agens_no-133x100.png" width="120" rel="2455" title="Picture: " alt="Picture: " />Follow the development of Delphi funds and all other funds and shares listed on the Oslo Stock Exchange. And the really good part? The chance to win 1.000 NOK in fund units per week.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>For Delphi Fondene, Agens developed an app that let´s you follow the development of Delphi funds and all other funds and shares listed on  the Oslo Stock Exchange. And the really good part? You have the opportunity to win 1.000 NOK in fund units per week if you get 12 matches correct in our weekly coupon.</p>
<p>A new coupon of 12 matches is published each week. It&#8217;s easy to fill  out and submit. The winners are drawn and contacted Friday after market  closing.</p>
<p>Delphi Fondene is  a brand name under the Storebrand Group,  a leading player in the Nordic markets for pensions, life and health insurance, banking and asset management.</p>
<p>Follow your favorite stocks and funds with the &#8220;My Favorites&#8221; function. Funds are updated daily, while shares are continuously updated with a 15-minute delay. By rotating the screen, you can compare the development of your fund or share with Delphi funds and selected indexes.</p>
<p><a href="http://itunes.apple.com/no/app/delphi/id355848105?mt=8">Goto Delphi iTunes page</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://agens.no/2010/05/delphi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Design Outside the Box: Jesse Schell</title>
		<link>http://agens.no/2010/05/design-outside-the-box-jesse-schell/</link>
		<comments>http://agens.no/2010/05/design-outside-the-box-jesse-schell/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 12:49:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>matthijs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Blog featured]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agens.no/?p=2436</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://agens.no/wp-content/uploads/2010/05/Skjermbilde-2010-05-07-kl.-14.48.03-150x86.png" width="120" rel="2438" title="Picture: " alt="Picture: " />Depending on your view, Jesse Schell (who teaches game design at Carnegie Mellon) is &#8211; in the last half of this talk &#8211; describing a utopia of daily fun and rewards, or a corporate-manipulated nightmare society. No matter what your view, this talk is inspiring for game designers, especially those interested in using Facebook and [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Depending on your view, Jesse Schell (who teaches game design at Carnegie Mellon) is &#8211; in the last half of this talk &#8211; describing a utopia of daily fun and rewards, or a corporate-manipulated nightmare society. No matter what your view, this talk is inspiring for game designers, especially those interested in using Facebook and other social media. Schell has some pretty good psychological insights and some crazy ideas for reward systems, and he talks FAST, so pay attention!</p>
<p><a title="Here's his talk!" href="http://g4tv.com/videos/44277/DICE-2010-Design-Outside-the-Box-Presentation/" target="_blank">Watch the talk here!</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://agens.no/2010/05/design-outside-the-box-jesse-schell/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gold Award for Gule Sider</title>
		<link>http://agens.no/2010/04/gold-award-for-gule-sider/</link>
		<comments>http://agens.no/2010/04/gold-award-for-gule-sider/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 17:04:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>janove</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Blog featured]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Augmented Reality]]></category>
		<category><![CDATA[Gule Sider]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agens.no/?p=2425</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://agens.no/wp-content/uploads/2010/04/gulesider_gulltaggenaward1.01-133x100.jpg" width="120" rel="2427" title="Picture: " alt="Picture: " />We are very happy to announce that we won the Gold Award at the norwegian Gulltaggen Festival for Gule Sider, the first Augmented Reality application ever made in Norway.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>We are very happy to announce that we won the Gold Award at the norwegian Gulltaggen Festival for Gule Sider, the first Augmented Reality application ever made in Norway. We also won a diploma for our &#8220;TV 2 Sporten 2009&#8243; iPhone app (Please note that we have not developed the TV 2 Sporten 2010 version), which means we got rewarded for two out of three competition entries.This is truly inspiring- and we are already hard at work trying to create more cutting-edge mobile app experiences!</p>
<p>Big ups to the nice people at INMA. They have every reason in the world to be proud of this year&#8217;s conference. Great speeches and a well-crafted program made for a really great experience.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://agens.no/2010/04/gold-award-for-gule-sider/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kicking Boss</title>
		<link>http://agens.no/2010/04/kicking-boss/</link>
		<comments>http://agens.no/2010/04/kicking-boss/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 07:36:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Måseide</dc:creator>
				<category><![CDATA[Games]]></category>
		<category><![CDATA[Selected works]]></category>
		<category><![CDATA[Work]]></category>
		<category><![CDATA[playable flash games]]></category>
		<category><![CDATA[Advergame]]></category>
		<category><![CDATA[Flying]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agens.no/?p=2407</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://agens.no/wp-content/uploads/2010/04/kicking-150x99.png" width="120" rel="2410" title="Picture: " alt="Picture: " />Fire your employees and kick them out!
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fire your employees and kick them as far as possible in this advergame.</p>
<p>The game was developed for Norwegian company directory search Bedriftsoket.no to promote their services and brand, and to generate traffic to their search pages.</p>
<p><a rel="attachment wp-att-2416" href="http://agens.no/2010/04/kicking-boss/kicking2/"><img class="alignnone size-large wp-image-2416" title="kicking2" src="http://agens.no/wp-content/uploads/2010/04/kicking2-449x300.png" alt="" width="449" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://agens.no/2010/04/kicking-boss/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPad Keynote Template</title>
		<link>http://agens.no/2010/04/ipad-keynote-template/</link>
		<comments>http://agens.no/2010/04/ipad-keynote-template/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 09:42:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aleksander</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Keynote]]></category>
		<category><![CDATA[Template]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agens.no/?p=2400</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://agens.no/wp-content/uploads/2010/04/keynote-template-150x100.png" width="120" rel="2401" title="Picture: " alt="Picture: " />It´s Friday &#8211; and it´s time for some goodies. After the arrival of the iPad (and Keynote for the iPad), I tried to find a template for making mock-ups in Keynote for use on the iPad. I couldn´t find any (maybe I didn´t try too hard), so I decided to make one. Voila! Feel free [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>It´s Friday &#8211; and it´s time for some goodies. After the arrival of the iPad (and Keynote for the iPad), I tried to find a template for making mock-ups in Keynote for use on the iPad. I couldn´t find any (maybe I didn´t try too hard), so I decided to make one. Voila!</p>
<p>Feel free to download and use it. Consider the template an early beta, and be so kind as to leave your comments if you like it!</p>
<p><a href="http://agens.no/wp-content/uploads/2010/04/iPad-KeyN-template-v1b_beta.zip">iPad-KeyN-template-v1b_beta</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://agens.no/2010/04/ipad-keynote-template/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
